Ярославская областная Дума
шестого созыва
Закон
Ярославской области
Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ярославской области за 2016 год
Принят Ярославской областной Думой
27 июня 2017 года
Утвердить отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области (далее – Фонд) за 2016 год по доходам в сумме 11 370 879 617 рублей, по расходам в сумме 11 315 450 679 рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета Фонда) в сумме 55 428 938 рублей со следующими показателями:
1) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда за 2016 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;
2) доходы бюджета Фонда в соответствии с классификацией доходов бюджетов за 2016 год согласно приложению 2 к настоящему Закону;
3) расходы бюджета Фонда по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2016 год согласно приложению 3 к настоящему Закону.
Исполняющий
обязанности Губернатора
Ярославской области Д.А. Степаненко
7 июля 2017 г.
№ 30-з
к Закону Ярославской области
от 07.07.2017 № 30-з
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ярославской области за 2016 год
Код бюджетной | Наименование источника внутреннего | Сумма |
000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | -55 428 938 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | -55 428 938 |
000 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -12 021 609 441 |
000 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -12 021 609 441 |
000 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -12 021 609 441 |
395 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -12 021 609 441 |
000 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 11 966 180 503 |
000 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 11 966 180 503 |
000 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 11 966 180 503 |
395 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 11 966 180 503 |
к Закону Ярославской области
от 07.07.2017 № 30-з
Исполнение доходов бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ярославской области в соответствии
с классификацией доходов бюджетов за 2016 год
Код бюджетной | Наименование дохода | Сумма |
000 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 96 044 513 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 1 279 382 |
000 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 1 279 382 |
000 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 1 279 382 |
395 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 1 279 382 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 94 765 131 |
000 1 16 20000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов государственных внебюджетных фондов) | 1 903 805 |
395 1 16 20040 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 1 903 805 |
000 1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 1 683 337 |
395 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 1 683 337 |
000 1 16 32000 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 4 369 764 |
395 1 16 32000 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 4 369 764 |
000 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 86 808 225 |
395 1 16 90090 09 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 86 808 225 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 11 274 835 104 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 11 301 003 561 |
000 2 02 05000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 11 301 003 561 |
000 2 02 05200 00 0000 151 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 72 000 000 |
395 2 02 05202 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования | 72 000 000 |
000 2 02 05800 09 0000 151 | Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 11 003 128 000 |
395 2 02 05812 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 10 965 945 500 |
395 2 02 05813 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | 10 200 000 |
395 2 02 05814 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 26 982 500 |
000 2 02 05999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 225 875 561 |
395 2 02 05999 09 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 225 875 561 |
000 2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 144 887 |
000 2 18 00000 00 0000 151 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 144 887 |
000 2 18 06000 00 0000 151 | Доходы бюджетов государственных внебюджетных фондов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 144 887 |
395 2 18 06040 09 0000 151 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 144 887 |
000 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | - 26 313 344 |
000 2 19 06000 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов | - 26 313 344 |
000 2 19 06020 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов в бюджеты субъектов Российской Федерации | - 1 093 903 |
395 2 19 06024 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 1 093 903 |
000 2 19 06080 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - 25 219 441 |
395 2 19 06080 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 25 219 441 |
Всего доходов | 11 370 879 617 |
к Закону Ярославской области
от 07.07.2017 № 30-з
Исполнение расходов бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ярославской области
по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов
расходов классификации расходов бюджетов за 2016 год
Наименование расхода | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма (руб.) |
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
|
|
|
| 11 315 450 679 |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 |
|
| 85 893 339 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 |
|
| 85 893 339 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 01 | 13 | 73 2 00 50930 |
| 85 893 339 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 100 | 64 451 921 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 200 | 20 464 736 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 800 | 976 682 |
Здравоохранение | 09 | 00 |
|
| 11 229 557 340 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 |
|
| 11 229 557 340 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 09 | 09 | 73 1 00 50930 |
| 11 081 341 694 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 300 | 10 748 541 509 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Межбюджетные трансферты) | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 500 | 332 800 185 |
Дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 09 | 09 | 73 1 00 55060 |
| 26 961 868 |
Дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 09 | 09 | 73 1 00 55060 | 300 | 6 502 164 |
Дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Межбюджетные трансферты) | 09 | 09 | 73 1 00 55060 | 500 | 20 459 704 |
Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 09 | 09 | 73 1 00 70270 | 300 | 72 000 000 |
Дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 09 | 09 | 73 1 00 70280 | 300 | 1 916 764 |
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 09 | 09 | 73 1 00 70930 | 300 | 37 137 014 |
Иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в рамках социальных выплат по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Межбюджетные трансферты) | 09 | 09 | 73 7 00 51360 | 500 | 10 200 000 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Участие в заседании ГД при проведении «правительственного часа» на тему «О повышении роли системы среднего профессионального образования в кадровом обеспечении отраслей производства» (в режиме ВКС)