Ярославская областная Дума
шестого созыва
Закон
Ярославской области
О внесении изменений в Закон Ярославской области
«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ярославской области
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Принят Ярославской областной Думой
4 апреля 2017 года
Внести в Закон Ярославской области от 22.12.2016 № 84-з «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (Документ – Регион, 2016, 27 декабря, № 113; 2017, 28 февраля, № 14) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 цифры «11 886 826 611» заменить цифрами «11 937 856 305»;
б) в пункте 2 цифры «11 961 186 352» и «332 356 300» заменить соответственно цифрами «12 012 216 046» и «332 376 932»;
2) в пункте 1 статьи 4 слова «приложениям 5 и 51» заменить словами «приложениям 5, 51 и 52»;
3) приложение 3 изложить в редакции приложения 1 к настоящему Закону;
4) дополнить приложением 52 в редакции приложения 2 к настоящему Закону.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Ярославской области Д.Ю. Миронов
12 апреля 2017 г.
№ 7-з
к Закону Ярославской области
от 12.04.2017 № 7-з
Доходы бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ярославской области на 2017 год
в соответствии с классификацией доходов бюджетов
Код бюджетной | Наименование дохода | Сумма (руб.) |
Доходы, всего |
| 11 937 856 305 |
000 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 77 911 136 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 128 477 |
000 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 128 477 |
000 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 128 477 |
395 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 128 477 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 77 782 659 |
000 1 16 20000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов государственных внебюджетных фондов) | 1 000 000 |
395 1 16 20040 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 1 000 000 |
000 1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 164 573 |
395 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 164 573 |
000 1 16 32000 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 118 086 |
395 1 16 32000 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 118 086 |
000 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 76 500 000 |
395 1 16 90090 09 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 76 500 000 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 11 859 945 169 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 11 860 528 100 |
000 2 02 50000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 11 860 528 100 |
395 2 02 55093 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 11 608 248 100 |
395 2 02 55136 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 20 400 000 |
000 2 02 59999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 231 880 000 |
395 2 02 59999 09 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 231 880 000 |
000 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | - 582 931 |
000 2 19 00000 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 582 931 |
395 2 19 50930 09 0000 151 | Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 503 061 |
395 2 19 73000 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 79 870 |
к Закону Ярославской области
от 12.04.2017 № 7-з
Изменение
распределения бюджетных ассигнований
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области
по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов на 2017 год
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ярославской области |
|
|
|
| 51 029 694 |
Здравоохранение | 09 | 00 |
|
| 51 029 694 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 |
|
| 51 029 694 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Реализация территориальной программы обязательного медицинского страхования) | 09 | 09 | 73 1 00 50931 |
| 18 367 557 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 73 1 00 50931 | 300 | 18 367 557 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования) | 09 | 09 | 73 1 00 50933 |
| 5 922 398 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 73 1 00 50933 | 300 | 5 922 398 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Расходы на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования) | 09 | 09 | 73 1 00 50939 |
| 219 107 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 73 1 00 50939 | 300 | 219 107 |
Дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 09 | 09 | 73 1 00 58506 |
| 20 632 |
Межбюджетные трансферты | 09 | 09 | 73 1 00 58506 | 500 | 20 632 |
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 09 | 09 | 73 1 00 70930 |
| 26 500 000 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 73 1 00 70930 | 300 | 26 500 000 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Участие в заседании ГД при проведении «правительственного часа» на тему «О повышении роли системы среднего профессионального образования в кадровом обеспечении отраслей производства» (в режиме ВКС)