Ярославская областная Дума
шестого созыва
Закон
Ярославской области
О внесении изменений в Закон Ярославской области
«О прогнозном плане (программе) приватизации имущества,
находящегося в собственности Ярославской области, на 2016 год»
Принят Ярославской областной Думой
26 апреля 2016 года
Внести в приложение к Закону Ярославской области от 05.11.2015 № 90-з «О прогнозном плане (программе) приватизации имущества, находящегося в собственности Ярославской области, на 2016 год» (Документ – Регион, 2015, 10 ноября, № 92) следующие изменения:
1) в абзаце третьем цифры «25» заменить цифрами «310,242»;
2) перечень имущества, находящегося в собственности Ярославской области, подлежащего приватизации, изложить в следующей редакции:
«Перечень имущества, находящегося в собственности Ярославской области, подлежащего приватизации
№ п/п | Наименование имущества | Характеристика имущества | Предполагаемый срок | |
Площадь недвижимого | Площадь земельного | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Земельный участок, кадастровый номер | 131401 | I полугодие | |
| здание главного дома «Усадьба В.Ф. Некрасова, 1910-е гг.», лит. А | 591,3 |
|
|
| здание Флигеля «Усадьбы В.Ф. Некрасова, 1910-е гг.», лит. Б | 76,3 |
|
|
| здание гаража, лит. В | 135,5 |
|
|
| водонапорная башня, лит. Д |
|
|
|
| склад | 65,8 |
|
|
| домик с забором скважины | 11,5 |
|
|
| овощехранилище | 53,1 |
|
|
| склад под продукты | 111,9 |
|
|
| металлические ворота | 3 |
|
|
| парк |
|
|
|
2 | Земельный участок, кадастровый номер | 862,3 | 445 | I полугодие |
3 | Земельный участок, кадастровый номер |
224,4 | 780 | I полугодие |
4 | Земельный участок, кадастровый номер | 20005 | I полугодие | |
| лечебный корпус № 3, лит. Б | 301,1 |
|
|
| столовая, лит. Ж | 190,4 |
|
|
| овощехранилище, лит. И | 87,6 |
|
|
| баня-прачечная, лит. Ч | 182,5 |
|
|
| склад продовольственный, лит. У | 66,2 |
|
|
| лечебный корпус № 2, лит. В | 306,1 |
|
|
| нежилое помещение, этаж 1 (в лит. М) | 17,6 |
|
|
| нежилое помещение, этаж 2 (в лит. М) | 17,9 |
|
|
| нежилое помещение, этаж 3 (в лит. М) | 17,9 |
|
|
5 | Земельный участок, кадастровый номер | 20773 | I полугодие | |
| нежилое строение, лит. А | 2167,3 |
|
|
| нежилое строение, лит. Б | 2256,3 |
|
|
| нежилое строение, лит. В | 773,1 |
|
|
| нежилое строение, лит. Г | 263,8 |
|
|
| нежилое строение, лит. Д | 3618,4 |
|
|
6 | Земельный участок, кадастровый номер | 9184 | I полугодие | |
| здание больницы, лит. А | 860,8 |
|
|
| лечебное здание, лит. Г | 39,3 |
|
|
| гараж, лит. Ж | 108,5 |
|
|
| гараж, лит. К | 85,7 |
|
|
7 | Земельный участок, кадастровый номер |
93 | 315 | I полугодие |
8 | Земельный участок, кадастровый номер |
348,2 | 1035 | I полугодие |
9 | Нежилые помещения первого этажа № 9, 10, второго этажа № 1 – 6, в здании, расположенном по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, ул. Максимова, д. 7 | 75,50 | I полугодие | |
10 | Нежилое помещение на первом этаже, номера на поэтажном плане 1 – 6 в здании, расположенном по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, ул. Кирова, д. 8/10 | 67,3 | I полугодие | |
11 | Нежилые помещения на втором этаже, номера на поэтажном плане 1 – 17, 19 – 33, 71 – 75 в здании, расположенном по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, ул. Кирова, д. 8/10 | 569,9 | I полугодие | |
12 | Нежилое помещение на третьем этаже, номера на поэтажном плане 1 – 4 в здании, расположенном по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, | 28,7 | I полугодие | |
13 | Земельный участок, кадастровый номер |
620,4 | 3753 | I полугодие |
14 | Земельный участок, кадастровый номер |
1599,3 | 1526 | I полугодие |
15 | Земельный участок, кадастровый номер | 7122 | I полугодие»; | |
| нежилое здание, лит. А, А1, А2, А3, А4 | 507,5 |
|
|
| нежилое здание, лит. Ж | 55,9 |
|
|
| нежилое здание, лит. Е | 16,8 |
|
|
| помещение № 3 | 34,2 |
|
|
| помещения № 1, 2 | 44,6 |
|
|
Губернатор
Ярославской области С.Н. Ястребов
6 мая 2016 г.
№ 27-з
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Участие в заседании ГД при проведении «правительственного часа» на тему «О повышении роли системы среднего профессионального образования в кадровом обеспечении отраслей производства» (в режиме ВКС)