Ярославская областная Дума
шестого созыва
Закон
Ярославской области
О внесении изменения в приложение 2 к Закону Ярославской области
«О нормативах бюджетного финансирования
образовательных организаций»
Принят Ярославской областной Думой
28 октября 2014 года
Статья 1
Внести в приложение 2 к Закону Ярославской области от 23.12.2013 № 74-з «О нормативах бюджетного финансирования образовательных организаций» (Документ – Регион, 2013, 25 декабря, № 104) изменение, изложив его в редакции приложения к настоящему Закону.
Статья 2
Действие приложения 2 к Закону Ярославской области от 23.12.2013 № 74-з «О нормативах бюджетного финансирования образовательных организаций» (в редакции настоящего Закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2014 года.
Губернатор
Ярославской области С.Н. Ястребов
07 ноября 2014 г.
№ 66-з
к Закону Ярославской области
от 07.11.2014 № 66-з
Нормативы бюджетного финансирования предоставления услуг по дошкольному образованию детей
на одного воспитанника в год
Нормативы бюджетного финансирования предоставления услуг по дошкольному образованию детей
в группах общеразвивающей, оздоровительной и комбинированной направленности
№ п/п | Период пребывания | Размер норматива (руб.) для организаций, расположенных | ||
в городах (за исключением | в малых городах и | в сельской местности | ||
1. | 9 | 39964 | 49954 | 66606 |
2. | 10 | 42782 | 53477 | 71303 |
3. | 10,5 | 43357 | 54196 | 72262 |
4. | 12 | 48252 | 60314 | 80420 |
5. | 13 и более | 53225 | 66531 | 88708 |
*Под малыми городами в настоящем приложении понимаются города с численностью населения до 25 тысяч человек.
Корректирующие коэффициенты к нормативам бюджетного финансирования предоставления услуг
по дошкольному образованию детей в группах общеразвивающей, оздоровительной и комбинированной направленности
№ п/п | Основания применения | Корректирующий коэффициент |
1. | Для центра развития ребенка ‒ детского сада | 1,12 |
2. | Для разновозрастных (смешанных) групп (дети любых двух возрастов от 2 месяцев до 3 лет; дети любых трех возрастов от 3 до 7 лет) | 1,35 |
3. | Для групп оздоровительной направленности | 1,4 |
4. | Для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией | 1,15 |
5. | Для групп кратковременного пребывания с режимом работы: |
|
до 3 часов | 0,33 | |
до 4 часов | 0,44 | |
до 5 часов | 0,55 | |
6. | Для детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования* | 0,13 |
*Применяется норматив для организации с периодом пребывания воспитанника в организации 9 часов в сутки. Для детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования в сельской местности, применяется норматив для организации, расположенной в малом городе и рабочем поселке с периодом пребывания воспитанника в организации 9 часов в сутки.
Нормативы бюджетного финансирования предоставления услуг по дошкольному образованию детей
в группах компенсирующей и комбинированной направленности
№ п/п | Основания применения в зависимости от периода пребывания воспитанника | Размер норматива (руб.) | |
1. | Для детей с тяжелыми нарушениями речи: |
| |
10 часов | в городах | 122724 | |
в малых городах, рабочих поселках и сельской местности | 153406 | ||
12 часов | в городах | 136412 | |
в малых городах, рабочих поселках и сельской местности | 170515 | ||
2. | Для слабовидящих детей, для детей с задержкой психического развития, для детей с умственной отсталостью легкой степени: |
| |
10 часов | в городах | 130923 | |
в малых городах, рабочих поселках и сельской местности | 163654 | ||
12 часов | в городах | 144611 | |
в малых городах, рабочих поселках и сельской местности | 180764 | ||
13 и более часов | в городах | 157182 | |
в малых городах, рабочих поселках и сельской местности | 196477 | ||
3. | Для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени: |
| |
10 часов | в городах | 163654 | |
в малых городах, рабочих поселках и сельской местности | 204567 | ||
4. | Для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата: |
| |
12 часов | в городах | 180764 | |
в малых городах, рабочих поселках и сельской местности | 225954 | ||
5. | Для детей со сложным дефектом: |
| |
12 часов | в городах | 261846 | |
в малых городах, рабочих поселках и сельской местности | 327307 | ||
6. | Для детей с иными ограниченными возможностями здоровья: |
| |
| 9 часов | в городах | 85923 |
в малых городах и рабочих поселках | 107401 | ||
в сельской местности | 143203 | ||
10 часов | в городах | 91981 | |
в малых городах и рабочих поселках | 114976 | ||
в сельской местности | 153301 | ||
10,5 часов | в городах | 93218 | |
в малых городах и рабочих поселках | 116521 | ||
в сельской местности | 155363 | ||
12 часов | в городах | 103742 | |
в малых городах и рабочих поселках | 129675 | ||
в сельской местности | 172903 | ||
13 и более часов | в городах | 114434 | |
в малых городах и рабочих поселках | 143042 | ||
в сельской местности | 190722 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Участие в заседании ГД при проведении «правительственного часа» на тему «О повышении роли системы среднего профессионального образования в кадровом обеспечении отраслей производства» (в режиме ВКС)