Ярославская областная Дума
шестого созыва
Закон
Ярославской области
О внесении изменений в Закон Ярославской области
«О введении на территории Ярославской области патентной системы налогообложения»
Принят Ярославской областной Думой
28 октября 2014 года
Статья 1
Внести в Закон Ярославской области от 08.11.2012 № 47-з «О введении на территории Ярославской области патентной системы налогообложения» (Документ – Регион, 2012, 13 ноября, № 93; 2013, 5 марта, № 17) следующие изменения:
1) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2
1. Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, устанавливаются в соответствии с приложением к настоящему Закону.
2. Ежегодно размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, установленные в соответствии с приложением к настоящему Закону, подлежат индексации на коэффициент-дефлятор, установленный на соответствующий календарный год в целях применения главы 265 Налогового кодекса Российской Федерации.»;
2) дополнить статьей 21 следующего содержания:
«Статья 21
1. В целях установления размеров потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, территория Ярославской области дифференцируется по территориям действия патентов (за исключением патентов, указанных в части 2 настоящей статьи) по группам муниципальных образований Ярославской области:
группа I – городской округ город Ярославль;
группа II – городской округ город Рыбинск и Ярославский муниципальный район;
группа III – городской округ город Переславль-Залесский, а также Большесельский, Борисоглебский, Брейтовский, Гаврилов-Ямский, Даниловский, Любимский, Мышкинский, Некоузский, Некрасовский, Первомайский, Переславский, Пошехонский, Ростовский, Рыбинский, Тутаевский и Угличский муниципальные районы.
2. Патенты, выдаваемые на осуществление видов предпринимательской деятельности, указанные в пункте 40 статьи 3, статье 4 и пункте 5 статьи 5 настоящего Закона, действуют на всей территории Ярославской области.»;
3) статью 3 дополнить пунктом 40 следующего содержания:
«40) разносная розничная торговля.»;
4) в статье 5:
а) пункт 3 дополнить словами «(за исключением развозной и разносной розничной торговли)»;
б) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) развозная розничная торговля.»;
5) статью 6 признать утратившей силу;
6) часть 2 статьи 7 признать утратившей силу;
7) приложение изложить в следующей редакции:
«Приложение
к Закону Ярославской области
от 08.11.2012 № 47-з
Размеры потенциально возможного к получению
индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам
предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется
патентная система налогообложения
I. Размеры потенциально возможного к получению
индивидуальным предпринимателем годового дохода, устанавливаемого в зависимости от средней численности наемных работников
№ п/п | Виды деятельности | Средняя | Размер потенциально | ||
группа I | группа II | группа III | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1.
| 1) ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий; 2) ремонт, чистка, окраска и пошив обуви; 3) парикмахерские и косметические услуги; 4) химическая чистка, крашение и услуги прачечных; 5) изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц; 6) ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий; 7) ремонт мебели; 8) услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий; 9) ремонт жилья и других построек; 10) услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ; 11) услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла; 12) услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству; 13) услуги по присмотру и уходу за детьми и больными; 14) услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома; 15) ветеринарные услуги; 16) изготовление изделий народных художественных промыслов; 17) прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; 18) производство и реставрация ковров и ковровых изделий; 19) ремонт ювелирных изделий, бижутерии; 20) чеканка и гравировка ювелирных изделий; 21) монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск; 22) услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства; 23) услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления; 24) проведение занятий по физической культуре и спорту; 25) услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах; 26) услуги платных туалетов; 27) услуги поваров по изготовлению блюд на дому; 28) услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка); 29) услуги, связанные с 30) услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству; 31) ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты; 32) занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности; 33) осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию; 34) услуги по прокату; 35) экскурсионные услуги; 36) обрядовые услуги; 37) услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров | отсутствие наемных | 225000 | 191250 | 157500 |
до 5 человек | |||||
6 человек | 270000 | 229500 | 189000 | ||
7 человек | 315000 | 267750 | 220500 | ||
8 человек | 360000 | 306000 | 252000 | ||
9 человек | 405000 | 344250 | 283500 | ||
10 человек | 450000 | 382500 | 315000 | ||
11 человек | 495000 | 420750 | 346500 | ||
12 человек | 540000 | 459000 | 378000 | ||
13 человек | 585000 | 497250 | 409500 | ||
14 человек | 630000 | 535500 | 441000 | ||
15 человек | 675000 | 573750 | 472500 | ||
2. | техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования | отсутствие наемных | 1000000 | 850000 | 700000 |
до 5 человек | |||||
6 человек | 1200000 | 1020000 | 840000 | ||
7 человек | 1400000 | 1190000 | 980000 | ||
8 человек | 1600000 | 1360000 | 1120000 | ||
9 человек | 1800000 | 1530000 | 1260000 | ||
10 человек | 2000000 | 1700000 | 1400000 | ||
11 человек | 2200000 | 1870000 | 1540000 | ||
12 человек | 2400000 | 2040000 | 1680000 | ||
13 человек | 2600000 | 2210000 | 1820000 | ||
14 человек | 2800000 | 2380000 | 1960000 | ||
15 человек | 3000000 | 2550000 | 2100000 | ||
3. | ритуальные услуги | отсутствие наемных | 600000 | 510000 | 420000 |
до 5 человек | |||||
6 человек | 720000 | 612000 | 504000 | ||
7 человек | 840000 | 714000 | 588000 | ||
8 человек | 960000 | 816000 | 672000 | ||
9 человек | 1080000 | 918000 | 756000 | ||
10 человек | 1200000 | 1020000 | 840000 | ||
11 человек | 1320000 | 1122000 | 924000 | ||
12 человек | 1440000 | 1224000 | 1008000 | ||
13 человек | 1560000 | 1326000 | 1092000 | ||
14 человек | 1680000 | 1428000 | 1176000 | ||
15 человек | 1800000 | 1530000 | 1260000 | ||
4. | разносная розничная торговля | отсутствие наемных | 100000 | ||
1 человек | 200000 | ||||
2 человека | 300000 | ||||
3 человека | 400000 | ||||
4 человека | 500000 | ||||
5 человек | 600000 | ||||
6 человек | 700000 | ||||
7 человек | 800000 | ||||
8 человек | 900000 | ||||
9 человек | 1000000 | ||||
10 человек | 1100000 | ||||
11 человек | 1200000 | ||||
12 человек | 1300000 | ||||
13 человек | 1400000 | ||||
14 человек | 1500000 | ||||
15 человек | 1600000 |
II. Размеры потенциально возможного к получению
индивидуальным предпринимателем годового дохода, устанавливаемого в зависимости от количества транспортных средств
№ п/п | Виды деятельности | Количество | Размер (руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом | 1 | 280000 |
2 | 560000 | ||
3 | 840000 | ||
4 | 1120000 | ||
5 | 1400000 | ||
6 | 1680000 | ||
7 | 1960000 | ||
8 | 2240000 | ||
9 | 2520000 | ||
10 | 2800000 | ||
11 и более | 3000000 | ||
2 | оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом | 1 | 1000000 |
2 | 2000000 | ||
3 и более | 3000000 | ||
3 | 1) перевозка пассажиров легковыми таксомоторами / в городском и 2) перевозка пассажиров легковыми автомобилями (кроме таксомоторных) / в городском и пригородном сообщении | 1 | 280000 |
2 | 560000 | ||
3 | 840000 | ||
4 | 1120000 | ||
5 | 1400000 | ||
6 | 1680000 | ||
7 | 1960000 | ||
8 | 2240000 | ||
9 | 2520000 | ||
10 | 2800000 | ||
11 и более | 3000000 | ||
4
| 1) оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом; 2) оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом
| 1 | 225000 |
2 | 450000 | ||
3 | 675000 | ||
4 | 900000 | ||
5 | 1125000 | ||
6 | 1350000 | ||
7 | 1575000 | ||
8 | 1800000 | ||
9 | 2025000 | ||
10 | 2250000 | ||
11 | 2475000 | ||
12 | 2700000 | ||
13 | 2925000 | ||
14 и более | 3000000 |
III. Размеры потенциально возможного к получению
индивидуальным предпринимателем годового дохода,
устанавливаемого в зависимости от количества обособленных объектов (площадей)
№ п/п | Виды деятельности | Размер потенциально возможного | ||
группа I | группа II | группа III | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | сдача в аренду (наем) | 100000 рублей | 85000 рублей | 70000 рублей |
сдача в аренду (наем) | 10000 рублей | 8500 рублей | 7000 рублей | |
2 | сдача внаем жилого | 100000 рублей | 85000 рублей | 70000 рублей |
сдача внаем жилого | 2500 рублей | 2125 рублей | 1750 рублей | |
3 | розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли | 35000 рублей | 29750 рублей | 24500 рублей |
4 | розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров | 175000 рублей | 148750 рублей | 122500 рублей |
розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых более 5 квадратных метров | 35000 рублей | 29750 рублей | 24500 рублей | |
5 | услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания | 47000 рублей | 39950 рублей | 32900 рублей |
6 | Развозная розничная торговля | 175000 рублей |
»
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Губернатор
Ярославской области С.Н. Ястребов
07 ноября 2014 г.
№ 65-з
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Участие в заседании «круглого стола» на тему: «Полномочия субъектов РФ в области законодательства о налогах и сборах как инструмент развития экономической самодостаточности» (в режиме ВКС)