Проект вносит
Губернатор Ярославской области
С.Н. Ястребов
З А К О Н
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об установлении единой даты начала применения на территории Ярославской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения
Принят Ярославской областной Думой
«____»_____________ 2014 года
Статья 1
Установить в качестве единой даты начала применения на территории Ярославской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения 1 января 2015 года.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Губернатор
Ярославской области С.Н. Ястребов
«_____»_____________2014 г.
№_______
Пояснительная записка
к проекту закона Ярославской области
«Об установлении единой даты начала применения на территории Ярославской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц
исходя из кадастровой стоимостиобъектов налогообложения»
Предлагаемый проект закона Ярославской области «Об установлении единой даты начала применения на территории Ярославской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения» (далее – проект закона, законопроект) разработан в целях реализации на территории Ярославской области положений Федерального закона от 4 октября 2014 года
№ 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц» (далее – Федеральный закон), которым часть вторая Налогового кодекса Российской Федерации дополняется новой главой 32 «Налог на имущество физических лиц».
В случае утверждения субъектом РФ в установленном порядке результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества, законодательные органы государственной власти субъекта РФ вправе установить в срок до 20 ноября 2014 года единую дату начала применения на территории этого субъекта РФ порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения с 1 января 2015 года (часть 2 статьи 3 Федерального закона). На территории Ярославской области проведена государственная кадастровая оценка объектов недвижимости (за исключением земельных участков), и результаты определения кадастровой стоимости объектов недвижимости утверждены постановлением Правительства Ярославской области от 11 декабря 2012 года № 1404-п.
Законопроектом предусматривается установление в качестве единой даты начала применения на территории Ярославской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения 1 января 2015 года.
Принятие законопроекта не потребует признания утратившими силу, приостановления действия, изменения или принятия иных законодательных актов Ярославской области.
Финансово-экономическое обоснование
к проекту закона Ярославской области
«Об установлении единой даты начала применения на территории Ярославской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения»
Принятие законопроекта не повлечет увеличения (уменьшения) расходов или доходов областного бюджета.
Общая сумма поступлений в бюджеты муниципальных образований Ярославской области за счет налога на имущество физических лиц за 2013 год составила 317,4 млн. руб. Ожидаемое поступление в 2014 году по расчетам составит 390 млн. руб.
Федеральным законом при установлении налога на имущество физических лиц, представительным органам муниципальных образований предоставлено право уменьшить или увеличить (но не более чем в три раза) налоговые ставки, установить налоговые льготы на предусмотренные главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, а также основания и порядок их применения налогоплательщиками. Соответственно оценить объем поступлений по налогу на имущество физических лиц в 2016 году до принятия представительными органами муниципальных образований Ярославской области нормативных правовых актов, устанавливающих все элементы налогообложения, не представляется возможным.
Выборочно по объектам налогообложения, расположенным на территории Ярославской области, произведена оценка возможного изменения суммы налога на имущество физических лиц при определении налоговой базы исходя из кадастровой и инвентаризационной стоимости (расчет прилагается). В соответствии с пунктом 8 статьи 408 Налогового кодекса Российской Федерации сумма налога за первые четыре налоговых периода с начала применения порядка определения налоговой базы, исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения, исчисляется с применением понижающего коэффициента. В 2016 году увеличение суммы налога на имущество физических лиц не превысит 20% от разницы между налогом, рассчитанным по кадастровой и инвентаризационной стоимости.
Таблица
Суммы налога на имущество физических лиц, рассчитанные
исходя из кадастровой и инвентаризационной стоимости
объектов налогообложения на территории Ярославской области
| Наименование объекта | Адрес | Пло-щадь, | Кадастровая стоимость, руб | Необла-гаемая налогом площадь, м2 | Сумма налога в 2016 году по ставке 0,1%, руб | Сумма налога в 2016 году по max. cтавке 0,3% , руб | Инвентари-зационная стоимость, руб | Налоговая ставка действую | Сумма налога по инвентари-зационной стоимости, руб |
Ярославль
| 2-комнатная квартира | ул. Панина | 44,5 | 2024120,32 | 20 | 959,2 | 1405,0 | 306819 | 0,3 | 920,5 |
ул. Бабича | 87,4 | 1622461,26 | 20 | 1251,2 | 3753,6 | 1178575 | 0,56 | 6600,0 | ||
ул. Панина | 46 | 2085397,58 | 20 | 1003,5 | 1475,0 | 319920 | 0,3 | 959,8 | ||
ул. Калинина | 43,7 | 2029910,45 | 20 | 1100,9 | 1768,2 | 461516 | 0,3 | 1384,5 | ||
ул. Доронина | 49,3 | 2556056,11 | 20 | 1519,1 | 3643,6 | 609841 | 0,56 | 3415,1 | ||
ул. Е. Колесовой | 63,6 | 2814463,45 | 20 | 1929,4 | 4963,7 | 849569 | 0,56 | 4757,6 | ||
1-комнатная квартира | ул. Папанина | 38,3 | 1893318,75 | 20 | 904,6 | 1516,7 | 405816 | 0,3 | 1217,4 | |
ул. Жукова | 31,1 | 1523180,97 | 20 | 260,8 | 478,3 | 190135 | 0,1 | 190,1 | ||
ул. Володарского | 33,4 | 1721713,89 | 20 | 690,7 | 1377,7 | 401334 | 0,3 | 1204,0 | ||
3-комнатная квартира | пр-т Машиностроителей | 64,2 | 2919826,91 | 20 | 2010,2 | 4740,8 | 788988 | 0,56 | 4418,3 | |
ул. Суздальская | 62,8 | 3180524,21 | 20 | 2167,6 | 4124,1 | 630249 | 0,56 | 3529,4 | ||
ул. Бабича | 92,4 | 4289580,37 | 20 | 3361,1 | 5741,2 | 831371 | 0,56 | 4655,7 | ||
частный дом | ул. Дачная | 64 | 1401241,6 | 50 | 306,5 | 919,6 | 429098 | 0,3 | 1287,3 | |
1-ый переулок Пожарского | 94,5 | 2109882,6 | 50 | 993,5 | 1799,6 | 501444 | 0,3 | 1504,3 | ||
ул. Герцена | 64,8 | 1736553,82 | 50 | 239,6 | 398,3 | 200350 | 0,1 | 200,4 | ||
Рыбинск | 3-комнатная квартира | пр-т Ленина | 86,6 | 2327339 | 20 | 1789,8 | 5369,5 | 1165892 | 0,57 | 6645,6 |
пр-т Ленина | 123,6 | 3189777 | 20 | 2673,6 | 5310,9 | 812882 | 0,57 | 4633,4 | ||
ул. Суркова | 66,5 | 1802993 | 20 | 1260,7 | 3281,1 | 553661 | 0,57 | 3155,9 | ||
1-комнатная квартира | ул. Чебышева | 30,5 | 895979 | 20 | 185,2 | 308,6 | 154408 | 0,1 | 154,4 | |
ул. Черняховского | 32,4 | 938782 | 20 | 359,3 | 1029,8 | 339244 | 0,3 | 1017,7 | ||
ул. Черняховского | 51,5 | 1426730 | 20 | 872,7 | 2618,0 | 539231 | 0,57 | 3073,6 | ||
ул. Молодежная | 44,6 | 1324940 | 20 | 730,8 | 1398,3 | 399938 | 0,3 | 1199,8 | ||
ул. Нобелевская | 47,2 | 1304854 | 20 | 751,9 | 1387,1 | 389972 | 0,3 | 1169,9 | ||
ул. Нобелевская | 58,9 | 1590947 | 20 | 1050,7 | 1798,4 | 486641 | 0,3 | 1459,9 | ||
частный дом | ул. Алмазная | 44,8 | 1172433 | 50 | 0,0 | 0,0 | 114171 | 0,1 | 114,2 | |
ул. Календарная | 125,8 | 3462328 | 50 | 2086,2 | 6064,1 | 1055342 | 0,57 | 6015,4 | ||
ул. Весенняя | 64,3 | 1706186 | 50 | 275,5 | 427,3 | 249523 | 0,1 | 249,5 | ||
ул. Высоковольтная | 71,9 | 2459912 | 50 | 749,3 | 2247,8 | 700829 | 0,57 | 3994,7 | ||
ул. Васильевская | 45,8 | 981510,95 | 50 | 0,0 | 0,0 | 255533 | 0,1 | 255,5 | ||
ул. Большая Вольская | 93,8 | 2025276 | 50 | 945,7 | 1487,8 | 383489 | 0,3 | 1150,5 | ||
Переславль- | 3-комнатная квартира | ул. Строителей | 58,5 | 1834013,0 | 20 | 1207,0 | 2564,8 | 575172 | 0,4 | 2300,7 |
мкр. Чкаловский | 63,4 | 1983372,63 | 20 | 1066,1 | 1609,2 | 496613 | 0,2 | 993,2 | ||
1-комнатная квартира | ул. Строителей | 35 | 1146426,75 | 20 | 491,3 | 1474,0 | 513422 | 0,4 | 2053,7 | |
2-комнатная квартира | ул. Пушкина | 48,4 | 1470186,78 | 20 | 746,6 | 1091,7 | 358807 | 0,2 | 717,6 | |
ул. Кооперативная | 49,7 | 1569580,67 | 20 | 938,0 | 2813,9 | 719016 | 0,4 | 2876,1 | ||
ул. Разведчика | 48,7 | 1533207,49 | 20 | 903,6 | 2710,7 | 749040 | 0,4 | 2996,2 | ||
ул. Мояковского | 56,2 | 1720712,49 | 20 | 1108,4 | 2757,6 | 653930 | 0,4 | 2615,7 | ||
ул. Красный текстильщик | 41,8 | 1313580,47 | 20 | 240,2 | 514,2 | 128920 | 0,1 | 128,9 | ||
частный дом | ул. Плещеевская | 38,3 | 723606,88 | 50 | 0,0 | 0,0 | 226683 | 0,1 | 226,7 | |
Углич | 1-комнатная квартира | ул. Северная | 31,4 | 361405,52 | 20 | 131,2 | 252,4 | 217037 | 0,1 | 217,0 |
2-комнатная квартира | ул. Академика Опарина | 52,6 | 1695465,79 | 20 | 1050,8 | 2873,7 | 560796 | 0,5 | 2804,0 | |
3-комнатная квартира | ул. Ярославская | 54,5 | 1806015 | 20 | 1143,3 | 1630,7 | 393640 | 0,3 | 1180,9 | |
мкр. Солнечный | 60,4 | 1795437,72 | 20 | 1200,9 | 3565,2 | 711153 | 0,5 | 3555,8 | ||
частный дом | ул. Социализма | 71,6 | 1529050,94 | 50 | 461,3 | 1285,4 | 420271 | 0,3 | 1260,8 | |
ул. Сосновая | 48,6 | 1092208,21 | 50 | 0 | 0,0 | 434588 | 0,3 | 1303,8 | ||
Переславский р-н | 3-комнатная квартира | с. Купанское, | 60,7 | 1254810,43 | 20 | 851,7 | 1188,3 | 427170 | 0,2 | 854,3 |
с. Купанское, | 61,3 | 1260577,49 | 20 | 849,3 | 1253,9 | 465172 | 0,2 | 930,3 | ||
с. Нагорье, | 47,3 | 1065537,51 | 20 | 615,0 | 1008,5 | 399666 | 0,2 | 799,3 | ||
с. Елизарово, | 60,3 | 1153686,74 | 20 | 771,0 | 2124,5 | 519337 | 0,4 | 2077,3 | ||
п. Рязанцево, | 63,8 | 1244685,05 | 20 | 693,2 | 1035,0 | 326420 | 0,2 | 652,8 | ||
1-комнатная квартира | с. Купанское, | 40,6 | 1046050,07 | 20 | 530,8 | 875,1 | 347877 | 0,2 | 695,8 | |
с. Купанское, | 39 | 1027549,77 | 20 | 319,7 | 519,9 | 274458 | 0,1 | 274,5 | ||
с. Кубринск, | 27,5 | 831601,65 | 20 | 157,5 | 248,2 | 140200 | 0,1 | 140,2 | ||
с. Нагорье, | 27,2 | 843732,03 | 20 | 205,4 | 294,7 | 200891 | 0,1 | 200,9 | ||
с. Елизарово, | 34,2 | 914230,64 | 20 | 269,7 | 421,5 | 242171 | 0,1 | 242,2 | ||
2-комнатная квартира | с. Купанское, | 42,8 | 1070882,96 | 20 | 570,5 | 861,9 | 324785 | 0,2 | 649,6 | |
с. Купанское, | 47,8 | 1125107,8 | 20 | 654,4 | 1159,8 | 479494 | 0,2 | 959,0 | ||
с. Елизарово, | 36,7 | 941022,5 | 20 | 428,2 | 762,6 | 316071 | 0,2 | 632,1 | ||
жилой дом | п. Ивановское, | 57,3 | 1161674,41 | 50 | 148,0 | 444,0 | 305923 | 0,2 | 611,8 | |
с. Нагорье, | 44 | 778572,52 | 50 | 0,0 | 0,0 | 210654 | 0,1 | 210,7 | ||
п. Рязанцево, | 104,1 | 1969270,11 | 50 | 1023,4 | 2511,4 | 592909 | 0,4 | 2371,6 | ||
Угличский р-н | 3-комнатная квартира | с. Улейма | 68,4 | 1128708,07 | 20 | 786,7 | 1106,1 | 391827 | 0,2 | 783,7 |
село Ильинское, пос.Сельхозтехника | 51,7 | 949795,69 | 20 | 299,5 | 532,5 | 228823 | 0,1 | 228,8 | ||
2-комнатная квартира | п. Зеленая Роща | 40,6 | 684451,45 | 20 | 173,4 | 312,3 | 129884 | 0,1 | 129,9 | |
с. Улейма, | 43 | 948139,68 | 20 | 265,0 | 467,9 | 204473 | 0,1 | 204,5 | ||
п. Зеленая Роща | 49,2 | 1121459,39 | 20 | 665,6 | 1112,0 | 445406 | 0,2 | 890,8 | ||
частный дом | с.Покровское, ул.Центральная | 124,5 | 2250108,42 | 50 | 1346,5 | 4039,4 | 1079927 | 1,0 | 10799,3 | |
Ростовский р-н | 3-комнатная квартира | гп Ростов ул. Московская | 59,6 | 1994829,28 | 20 | 1325,4 | 2124,2 | 553741 | 0,3 | 1661,2 |
сп Ишня, с.Шурскол, | 33,6 | 1020018,38 | 20 | 412,9 | 1056,9 | 337143 | 0,3 | 1011,4 | ||
сп Поречье-Рыбное, | 60,7 | 432713,91 | 20 | 290,1 | 870,4 | 502056 | 0,4 | 2008,2 | ||
1-комнатная квартира | сп Петровское, | 31,6 | 225267,87 | 20 | 82,7 | 193,0 | 179169 | 0,1 | 179,2 | |
сп Поречье-Рыбное, ул.Мологская | 32,7 | 233109,47 | 20 | 90,5 | 270,7 | 270465 | 0,1 | 270,5 | ||
гп Ростов, | 32,1 | 1064838,21 | 20 | 401,4 | 1204,2 | 412442 | 0,3 | 1237,3 | ||
сп Ишня, | 64,6 | 1403891,08 | 20 | 969,2 | 2907,7 | 734270 | 0,4 | 2937,1 | ||
2-комнатная квартира | гп Ростов, | 49,1 | 1649528,74 | 20 | 977,6 | 2281,0 | 529509 | 0,4 | 2118,0 | |
сп Петровское, ул.Первомайская | 52,1 | 371406,83 | 20 | 228,2 | 319,8 | 228102 | 0,1 | 228,1 | ||
сп Семибратово | 49,7 | 337350,18 | 20 | 201,6 | 604,8 | 476504 | 0,2 | 953,0 | ||
жилой дом | гп Ростов | 52,3 | 1241128,16 | 50 | 54,6 | 163,7 | 230346 | 0,1 | 230,3 | |
сп Ишня | 42,7 | 704691,76 | 50 | 0,0 | 0,0 | 265538 | 0,1 | 265,5 | ||
Большесельский р-н | 3-комнатная квартира | с.Большое Село, | 64,2 | 1664131,41 | 20 | 1145,7 | 2459,1 | 738205 | 0,3 | 2214,6 |
д. Борисовское | 56,8 | 1022308,55 | 20 | 662,3 | 2017,8 | 504441 | 0,4 | 2017,8 | ||
с. Варегово, | 58,9 | 996084,41 | 20 | 657,9 | 1850,7 | 454997 | 0,4 | 1820,0 | ||
1-комнатная квартира | с. Большое Село | 36,8 | 1216921,9 | 20 | 303,1 | 525,3 | 239944 | 0,1 | 239,9 | |
д. Борисовское | 40,2 | 903792,08 | 20 | 239,2 | 420,9 | 185483 | 0,1 | 185,5 | ||
с. Варегово, | 28,1 | 772784,56 | 20 | 218,2 | 307,3 | 217070 | 0,1 | 217,1 | ||
2-комнатная квартира | с. Большое Село | 46,5 | 441597,01 | 20 | 251,7 | 747,9 | 373038 | 0,2 | 746,1 | |
д. Борисовское, | 48,8 | 968513,59 | 20 | 571,6 | 1001,9 | 411872 | 0,2 | 823,7 | ||
с. Варегово, | 39,8 | 873793,48 | 20 | 434,7 | 752,7 | 307451 | 0,2 | 614,9 | ||
Борисоглебский р-н | частный дом | д. Андреевское, | 86,4 | 800051,04 | 50 | 337,1 | 1011,2 | 517093 | 0,3 | 1603,0 |
2-комнатная квартира | д. Андреевское, | 45,1 | 853164,45 | 20 | 474,8 | 828,2 | 339585 | 0,2 | 679,2 | |
3-комнатная квартира | п. Борисоглебский ул.Вощажниковская | 53 | 218172,69 | 20 | 135,8 | 407,5 | 486724 | 0,3 | 1460,2 | |
частный дом | п. Борисоглебский ул.Комсомольская | 79,9 | 629381,09 | 50 | 235,5 | 706,6 | 532726 | 0,4 | 2130,9 | |
1-комнатная квартира | п. Борисоглебский ул. Юбилейная | 29,5 | 175370,42 | 20 | 56,5 | 169,4 | 201190 | 0,1 | 201,2 | |
3-комнатная квартира | с. Вощажниково, | 66,7 | 1123574,84 | 20 | 786,7 | 1174,3 | 438953 | 0,2 | 877,9 | |
частный дом | с. Вощажниково, | 60,3 | 713454,53 | 50 | 121,9 | 305,3 | 290164 | 0,1 | 290,2 | |
частный дом | д. Козино, | 33,6 | 337684,03 | 50 | 0 | 0,0 | 164275 | 0,1 | 164,3 | |
Брейтовский р-н | с. Бретово, | 45,3 | 1353319,38 | 20 | 755,8 | 1158,7 | 440764 | 0,2 | 881,5 | |
с. Брейтово | 75,6 | 1818805,97 | 20 | 1337,6 | 2607,2 | 727666 | 0,3 | 2255,8 | ||
с. Горелово | 44,4 | 909136,18 | 20 | 313,0 | 512,9 | 266370 | 0,1 | 266,4 | ||
с. Горелово | 59 | 999957,96 | 20 | 661,0 | 962,9 | 353960 | 0,2 | 707,9 | ||
с. Прозорово | 33 | 389900,61 | 50 | 0,0 | 0,0 | 279637 | 0,1 | 279,6 | ||
Тутаевский р-н |
| д. Столбищи | 49,2 | 925413,13 | 20 | 549,2 | 1066,8 | 460789 | 0,2 | 921,6 |
п. Константиновский ул. Ленина | 44 | 201857,48 | 20 | 110,1 | 274,8 | 260961 | 0,1 | 261,0 | ||
п. Микляиха | 62,6 | 996330,96 | 20 | 678,0 | 2034,0 | 614259 | 0,4 | 2457,0 | ||
п. Фоминское | 29,9 | 551921,11 | 20 | 182,7 | 314,8 | 256386 | 0,1 | 256,4 | ||
п. Константиновский ул. Кирова | 45,5 | 172946,41 | 20 | 96,9 | 162,0 | 129816 | 0,1 | 129,8 | ||
г. Тутаев | 33,5 | 1018085,44 | 20 | 410,3 | 753,7 | 317216 | 0,2 | 634,4 | ||
г. Тутаев | 60,2 | 1725604,71 | 20 | 1152,3 | 2534,9 | 576102 | 0,4 | 2304,4 | ||
г. Тутаев | 40,3 | 1164379,44 | 20 | 322,1 | 556,7 | 256044 | 0,1 | 256,0 | ||
п. Никульское | 57,5 | 967891,75 | 20 | 631,2 | 1005,9 | 391966 | 0,2 | 783,9 | ||
п. Красный Бор | 36,1 | 139930,83 | 20 | 62,4 | 187,2 | 203027 | 0,1 | 203,0 | ||
частный дом | д. Емишево ул. Цветочная | 133,6 | 2300125,74 | 50 | 1439,3 | 4317,9 | 1146284 | 0,4 | 4585,1 | |
частный дом | п. Фоминское | 50,7 | 1331086,93 | 50 | 18,4 | 55,1 | 244112 | 0,1 | 244,1 | |
частный дом | г. Тутаев | 51,6 | 994090 | 50 | 30,8 | 92,5 | 211414 | 0,1 | 211,4 | |
частный дом | п. Никульское | 47,1 | 1062314,12 | 50 | 0,0 | 0,0 | 612630 | 0,4 | 2450,5 | |
частный дом | с. Пшеничище | 52,8 | 832932,67 | 50 | 44,2 | 132,5 | 472976 | 0,2 | 946,0 | |
Даниловский р-н | 2-комнатная квартира | г. Данилов | 48,7 | 1451110,98 | 20 | 855,2 | 1967,4 | 519402 | 0,4 | 1817,9 |
1-комнатная квартира | г. Данилов | 37,2 | 1081433,39 | 20 | 500,0 | 1057,3 | 473334 | 0,2 | 946,7 | |
2-комнатная квартира | с. Покров | 46,6 | 1066724,33 | 20 | 348,0 | 591,6 | 282825 | 0,1 | 282,8 | |
1- комнатная квартира | с. Покров | 32,4 | 954006,66 | 20 | 255,3 | 401,3 | 227823 | 0,1 | 227,8 | |
2-комнатная квартира | ст. Путятино | 42,1 | 931144,65 | 20 | 266,4 | 462,0 | 210853 | 0,1 | 210,9 | |
частный дом | г. Данилов | 40,3 | 932242,57 | 50 | 0,0 | 0,0 | 264087 | 0,1 | 264,1 | |
Пошехонский р-н |
| г. Пошехонье | 38,9 | 645117,6 | 20 | 290,9 | 416,3 | 285242 | 0,1 | 285,2 |
г. Пошехонье | 33,4 | 608981,2 | 20 | 165,1 | 262,8 | 145273 | 0,1 | 145,3 | ||
г. Пошехонье | 50,6 | 922588,28 | 20 | 341,8 | 564,9 | 287707 | 0,1 | 287,7 | ||
д. Тимино | 58,1 | 175871,61 | 20 | 115,3 | 257,0 | 234740 | 0,1 | 234,7 | ||
частный дом | г. Пошехонье переулок Новый | 51,5 | 1203674,48 | 50 | 35,1 | 105,2 | 455315 | 0,2 | 683,0 | |
частный дом | с. Ермаково | 37,8 | 375415,99 | 50 | 0,0 | 0,0 | 158747 | 0,1 | 158,7 | |
Мышкинский р-н | 1-комнатная квартира | г. Мышкин | 59,2 | 1884273,84 | 20 | 1247,7 | 3350,4 | 542035 | 0,6 | 3252,2 |
2-комнатная квартира | г. Мышкин | 59,9 | 1904137,14 | 20 | 1268,4 | 3707,4 | 613834 | 0,6 | 3683,0 | |
3-комнатная квартира | г. Мышкин | 70,2 | 2193069,76 | 20 | 1568,3 | 4704,8 | 791815 | 0,6 | 4750,9 | |
1-комнатная квартира | с. Поводнево | 35,4 | 1130953,54 | 20 | 492,0 | 1012,3 | 448171 | 0,2 | 896,3 | |
1-комнатная квартира | с. Поводнево | 45,6 | 1349398,26 | 20 | 757,6 | 2272,7 | 577305 | 0,4 | 2309,2 | |
частный дом | г. Мышкин | 156,9 | 4704692 | 50 | 3205,4 | 9616,3 | 1627106 | 0,6 | 9762,6 | |
Ярославский р-н | 3-комнатная квартира | д. Кузнечиха | 66,7 | 356472,83 | 20 | 249,6 | 748,8 | 843022 | 0,5 | 4215,1 |
1-комнатная квартира | д. Иванищево ул. Юбилейная | 32,7 | 1202013,09 | 20 | 294,4 | 481,2 | 251332 | 0,1 | 251,3 | |
3-комнатная квартира | п. Заволжье | 68,3 | 787992,13 | 20 | 557,2 | 1671,7 | 721931 | 0,4 | 2526,8 | |
3-комнатная квартира | п. Михайловский | 67 | 1778215,64 | 20 | 1247,4 | 2883,0 | 533633 | 0,5 | 2668,2 | |
1-комнатная квартира | п. Красный Волгарь | 41,4 | 1366331,65 | 20 | 706,3 | 1256,9 | 347127 | 0,3 | 1041,4 | |
1-комнатная квартира | р.п. Лесная поляна | 17,4 | 222038,09 | 20 | 0,0 | 0,0 | 135832 | 0,1 | 135,8 | |
1-комнатная квартира | р.п. Лесная поляна | 39,1 | 498947,67 | 20 | 223,4 | 320,9 | 218374 | 0,1 | 218,4 | |
3-комнатная квартира | р.п. Лесная поляна, | 58,9 | 751611,71 | 20 | 496,4 | 976,6 | 424215 | 0,2 | 848,4 | |
1-комнатная квартира | п. Щедрино, | 32,5 | 414726,33 | 20 | 159,5 | 478,5 | 349519 | 0,3 | 1048,6 | |
3- комнатная квартира | п. Дубки | 45 | 519174,9 | 20 | 288,4 | 865,3 | 381572 | 0,3 | 1144,7 | |
2- комнатная квартира | д. Мокеевское | 58,6 | 1660665,99 | 20 | 923,9 | 1361,5 | 440719 | 0,2 | 881,4 | |
частный дом | д. Кузнечиха | 127,1 | 1207024,21 | 50 | 732,2 | 2196,6 | 1315659 | 0,5 | 6578,3 | |
частный дом | д. Медведково | 137,2 | 2817871,22 | 50 | 1791,0 | 5372,9 | 1197571 | 1,0 | 11975,7 | |
частный дом | д. Пестрецово | 96 | 1621689,6 | 50 | 777,1 | 2331,2 | 1372953 | 0,5 | 6864,8 | |
частный дом | п. Красный Холм | 65,7 | 1802556,37 | 50 | 430,7 | 1074,3 | 339941 | 0,3 | 1019,8 | |
Некрасовский р-н |
| п. Некрасовское | 32 | 142746,24 | 20 | 53,5 | 160,6 | 278263 | 0,1 | 278,3 |
п. Некрасовское | 63,5 | 283262,07 | 20 | 194,0 | 582,0 | 462235 | 0,2 | 924,5 | ||
п. Некрасовское | 46,5 | 207428,13 | 20 | 118,2 | 354,6 | 371873 | 0,2 | 743,7 | ||
п. Бурмакино | 31 | 138285,42 | 20 | 49,1 | 147,2 | 189891 | 0,1 | 189,9 | ||
п. Бурмакино | 49,7 | 221702,75 | 20 | 132,5 | 397,5 | 367952 | 0,2 | 735,9 | ||
п. Бурмакино | 68,7 | 306458,33 | 20 | 217,2 | 651,7 | 589781 | 0,5 | 2948,9 | ||
с. Никольское | 50,7 | 910520,79 | 20 | 263,7 | 484,2 | 191739 | 0,1 | 191,7 | ||
п. Красный Профинтерн | 30,3 | 135162,85 | 20 | 45,9 | 137,8 | 208710 | 0,1 | 208,7 | ||
п. Красный Профинтерн | 64,1 | 285938,56 | 20 | 196,7 | 590,2 | 654497 | 0,3 | 2028,9 | ||
частный дом | п. Красный Профинтерн | 34 | 241311,26 | 50 | 0,0 | 0,0 | 57500 | 0,1 | 57,5 | |
частный дом | п. Бурмакино, | 33,4 | 237052,83 | 50 | 0,0 | 0,0 | 279095 | 0,1 | 279,1 | |
частный дом | д. Коробиха | 157,5 | 1719096,75 | 50 | 1173,4 | 2869,3 | 541327 | 0,5 | 2706,6 | |
Гаврилов-Ямский р-н | 2-комнатная квартира | с. Заячий-Холм | 48,6 | 361179,65 | 20 | 212,5 | 355,0 | 284359 | 0,1 | 284,4 |
1-комнатная квартира | с. Заячий-Холм | 39,8 | 299986,13 | 20 | 149,2 | 275,8 | 232870 | 0,1 | 232,9 | |
2-комнатная квартира | с. Осенево | 45,9 | 425016,1 | 20 | 233,4 | 329,3 | 231733 | 0,1 | 231,7 | |
1-комнатная квартира | с. Осенево | 33 | 312164,82 | 20 | 123,0 | 207,1 | 166605 | 0,1 | 166,6 | |
частный дом | г. Гаврилов-Ям | 51,9 | 1203128,67 | 50 | 44,0 | 132,1 | 482955 | 0,2 | 965,9 | |
3-комнатная квартира | г. Гаврилов-Ям | 62,5 | 1777351,88 | 20 | 844,7 | 1328,1 | 376863 | 0,2 | 753,7 | |
2-комнатная квартира | г. Гаврилов-Ям | 45,2 | 1180099,23 | 20 | 347,0 | 610,1 | 269216 | 0,1 | 269,2 | |
1-комнатная квартира | г. Гаврилов-Ям | 34,9 | 937474,73 | 20 | 262,5 | 422,6 | 228017 | 0,1 | 228,0 | |
Первомайский р-н | 1-комнатная квартира | р.п. Пречистое | 30,4 | 425229,14 | 20 | 145,5 | 254,7 | 209274 | 0,1 | 209,3 |
3-комнатная квартира | р.п. Пречистое | 67,7 | 946974,06 | 20 | 667,2 | 2001,7 | 602869 | 0,4 | 2411,5 | |
2-комнатная квартира | р.п. Пречистое | 43,3 | 605671,74 | 20 | 253,3 | 383,6 | 235094 | 0,1 | 235,1 | |
частный дом | д. Лапшино | 36,5 | 376527,43 | 50 | 0,0 | 0 | 315059 | 0,3 | 945,2 | |
частный дом | д. Праунино | 43,7 | 608568,39 | 50 | 0,0 | 0 | 144135 | 0,1 | 144,1 | |
Некоузский р-н | частный дом | с. Некоуз | 39 | 993267,99 | 50 | 0,0 | 0 | 190167 | 0,1 | 190,2 |
| д. Беловская | 44,8 | 1189544,38 | 20 | 295,4 | 558,8 | 204578 | 0,1 | 204,6 | |
п. Октябрь, | 40,2 | 742337,6 | 20 | 200,2 | 349,4 | 156970 | 0,1 | 157,0 | ||
п. Октябрь, | 73,9 | 1115608,44 | 20 | 388,1 | 713,6 | 281695 | 0,1 | 281,7 | ||
п. Борок | 59,9 | 1120645,74 | 20 | 746,5 | 1054,7 | 379271 | 0,2 | 758,5 | ||
частный дом | с. Веретея, | 101,2 | 953947,63 | 50 | 482,6 | 1447,9 | 778077 | 0,3 | 2412,0 | |
| п. Борок | 45,7 | 359720,7 | 20 | 202,3 | 606,9 | 342421 | 0,2 | 684,8 | |
Любимский р-н | 2-комнатная квартира | г. Любим | 46,8 | 990408,7 | 20 | 319,5 | 546,3 | 257537 | 0,1 | 257,5 |
2-комнатная квартира | г. Любим | 56,0 | 1183898,8 | 20 | 758,3 | 1062,7 | 378791 | 0,2 | 757,6 | |
3-комнатная квартира | г. Любим | 59,5 | 1259364,51 | 20 | 773,6 | 1108,0 | 379000 | 0,2 | 758,0 | |
2-комнатная квартира | п. Отрадный | 58,6 | 1382141,36 | 20 | 749,2 | 1113,3 | 354423 | 0,2 | 708,8 | |
