Проект вносит
Губернатор Ярославской области
С.Н. Ястребов
З А К О Н
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
О введении на территории Ярославской области
патентной системы налогообложения
Принят Ярославской областной Думой
«____»_____________ 2012 года
Статья 1
На территории Ярославской области в соответствии с главой 265 Налогового кодекса Российской Федерации вводится в действие патентная система налогообложения для индивидуальных предпринимателей.
Статья 2
Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, устанавливаются на 2013 год в соответствии с приложением к настоящему Закону.
Статья 3
Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода устанавливается в соответствии с разделом 1 приложения к настоящему Закону в зависимости от средней численности наемных работников по следующим видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения:
1) ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий;
2) ремонт, чистка, окраска и пошив обуви;
3) парикмахерские и косметические услуги;
4) химическая чистка, крашение и услуги прачечных;
5) изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц;
6) ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий;
7) ремонт мебели;
8) услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий;
9) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования;
10) ремонт жилья и других построек;
11) услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ;
12) услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла;
13) услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству;
14) услуги по присмотру и уходу за детьми и больными;
15) услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома;
16) ветеринарные услуги;
17) изготовление изделий народных художественных промыслов;
18) прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке огородов и распиловке дров; услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества; переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена элементов питания в электронных часах и других приборах);
19) производство и реставрация ковров и ковровых изделий;
20) ремонт ювелирных изделий, бижутерии;
21) чеканка и гравировка ювелирных изделий;
22) монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск;
23) услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства;
24) услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления;
25) проведение занятий по физической культуре и спорту;
26) услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах;
27) услуги платных туалетов;
28) услуги поваров по изготовлению блюд на дому;
29) услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка);
30) услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы);
31) услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству;
32) ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты;
33) занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности;
34) осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию;
35) услуги по прокату;
36) экскурсионные услуги;
37) обрядовые услуги;
38) ритуальные услуги;
39) услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров.
Статья 4
Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода устанавливается в соответствии с разделом 2 приложения к настоящему Закону в зависимости от количества транспортных средств по следующим видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения:
1) оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом;
2) оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом:
а) перевозка легковыми автомобилями и легковыми таксомоторами;
б) перевозка автомобильным транспортом (кроме легковых автомобилей);
3) оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом;
4) оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом.
Статья 5
Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода устанавливается в соответствии с разделом 3 приложения к настоящему Закону в зависимости от количества обособленных объектов (площадей) по следующим видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения:
1) сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности:
а) сдача внаем жилого недвижимого имущества, принадлежащего индивидуальному предпринимателю на праве собственности (кроме гостиниц, меблированных комнат, кемпингов, стоянок для жилых прицепов и прочих мест для приезжих или предназначенных для кратковременного проживания);
б) сдача внаем нежилого недвижимого имущества, принадлежащего индивидуальному предпринимателю на праве собственности, в том числе выставочных залов, земли, торговых мест;
2) розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли:
а) розничная торговля (кроме детской одежды, игр и игрушек, пищевых продуктов, изделий из меха, одежды из кожи, радио- и телеаппаратуры, аудио- и видеоаппаратуры, технических носителей информации с записями и без записей, офисной мебели, офисных машин и оборудования, компьютеров, программного обеспечения и периферийных устройств, фотоаппаратуры, оптических и точных приборов, часов, ювелирных изделий);
б) розничная торговля детской одеждой;
в) розничная торговля играми и игрушками;
г) розничная торговля пищевыми продуктами;
д) розничная торговля изделиями из меха;
е) розничная торговля одеждой из кожи;
ж) розничная торговля радио- и телеаппаратурой;
з) розничная торговля аудио- и видеоаппаратурой;
и) розничная торговля техническими носителями информации (с записями и без записей);
к) розничная торговля офисной мебелью;
л) розничная торговля офисными машинами и оборудованием;
м) розничная торговля компьютерами, программным обеспечением и периферийными устройствами;
н) розничная торговля фотоаппаратурой, оптическими и точными приборами;
о) розничная торговля часами;
п) розничная торговля ювелирными изделиями;
3) розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети;
4) услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания.
Статья 6
1. Максимальный размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, составляет 1 млн. рублей, за исключением частей 2 – 4 настоящей статьи.
2. Максимальный размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода составляет 1,8 млн. рублей по виду предпринимательской деятельности, указанному в пункте 38 статьи 3 настоящего Закона.
3. Максимальный размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода составляет 3 млн. рублей по видам предпринимательской деятельности, указанным в пункте 9 статьи 3 и статье 4 настоящего Закона.
4. Максимальный размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода составляет 10 млн. рублей по видам предпринимательской деятельности, указанным в статье 5 настоящего Закона.
Статья 7
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
2. Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, установленные в приложении к настоящему Закону, применяются с 1 декабря 2012 года при выдаче патентов индивидуальным предпринимателям, планирующим применять патентную систему налогообложения с 1 января 2013 года.
Губернатор
Ярославской области С.Н. Ястребов
«_____»_____________2012 г.
№_______
Приложение
к Закону Ярославской области
от _______________№ ______
Размеры потенциально возможного к получению
индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам
предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется
патентная система налогообложения, на 2013 год
I. Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода, устанавливаемого в зависимости
от средней численности наемных работников
№ п/п | Виды деятельности | Средняя численность наемных работников | Размер (руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | 1) ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий; 2) ремонт, чистка, окраска и пошив обуви; 3) парикмахерские и косметические услуги; 4) химическая чистка, крашение и услуги прачечных; 5) изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц; 6) ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий; 7) ремонт мебели; 8) услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий; 9) ремонт жилья и других построек; 10) услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ; 11) услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла; 12) услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству; 13) услуги по присмотру и уходу за детьми и больными; 14) услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома; 15) ветеринарные услуги; 16) изготовление изделий народных художественных промыслов; 17) прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке огородов и распиловке дров; услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества; переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена элементов питания в электронных часах и других приборах); 18) производство и реставрация ковров и ковровых изделий; 19) ремонт ювелирных изделий, бижутерии; 20) чеканка и гравировка ювелирных изделий; 21) монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск; 22) услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства; 23) услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления; 24) проведение занятий по физической культуре и спорту; 25) услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах; 26) услуги платных туалетов; 27) услуги поваров по изготовлению блюд на дому; 28) услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка); 29) услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы); 30) услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству; 31) ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты; 32) занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности; 33) осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию; 34) услуги по прокату; 35) экскурсионные услуги; 36) обрядовые услуги; 37) услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров | отсутствие наемных работников | 225000 |
до 5 человек | |||
6 человек | 270000 | ||
7 человек | 315000 | ||
8 человек | 360000 | ||
9 человек | 405000 | ||
10 человек | 450000 | ||
11 человек | 495000 | ||
12 человек | 540000 | ||
13 человек | 585000 | ||
14 человек | 630000 | ||
15 человек | 675000 | ||
2. | техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования | отсутствие наемных работников | 1000000 |
до 5 человек | |||
6 человек | 1200000 | ||
7 человек | 1400000 | ||
8 человек | 1600000 | ||
9 человек | 1800000 | ||
10 человек | 2000000 | ||
11 человек | 2200000 | ||
12 человек | 2400000 | ||
13 человек | 2600000 | ||
14 человек | 2800000 | ||
15 человек | 3000000 | ||
3. | ритуальные услуги
| отсутствие наемных работников | 600000 |
до 5 человек | |||
6 человек | 720000 | ||
7 человек | 840000 | ||
8 человек | 960000 | ||
9 человек | 1080000 | ||
10 человек | 1200000 | ||
11 человек | 1320000 | ||
12 человек | 1440000 | ||
13 человек | 1560000 | ||
14 человек | 1680000 | ||
15 человек | 1800000 |
II. Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода, устанавливаемого в зависимости
от количества транспортных средств
№ п/п | Виды деятельности | Количество транспортных средств | Размер (руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом
| 1 | 280000 |
2 | 560000 | ||
3 | 840000 | ||
4 | 1120000 | ||
5 | 1400000 | ||
6 | 1680000 | ||
7 | 1960000 | ||
8 | 2240000 | ||
9 | 2520000 | ||
10 | 2800000 | ||
11 и более | 3000000 | ||
2.
| оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом: |
|
|
1) перевозка легковыми автомобилями и легковыми таксомоторами
| 1 | 280000 | |
2 | 560000 | ||
3 | 840000 | ||
4 | 1120000 | ||
5 | 1400000 | ||
6 | 1680000 | ||
7 | 1960000 | ||
8 | 2240000 | ||
9 | 2520000 | ||
10 | 2800000 | ||
11 и более | 3000000 | ||
2) перевозка автомобильным транспортом (кроме легковых автомобилей)
| 1 | 1000000 | |
2 | 2000000 | ||
3 и более | 3000000 | ||
3.
| 1) оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом; 2) оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом
| 1 | 225000 |
2 | 450000 | ||
3 | 675000 | ||
4 | 900000 | ||
5 | 1125000 | ||
6 | 1350000 | ||
7 | 1575000 | ||
8 | 1800000 | ||
9 | 2025000 | ||
10 | 2250000 | ||
11 | 2475000 | ||
12 | 2700000 | ||
13 | 2925000 | ||
14 и более | 3000000 |
III. Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода, устанавливаемого в зависимости
от количества обособленных объектов (площадей)
№ п/п | Виды деятельности | Количество обособленных объектов (площадей) | Размер (руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.
| сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности: | Площадь (квадратные метры) |
|
1) сдача внаем жилого недвижимого имущества, принадлежащего индивидуальному предпринимателю на праве собственности (кроме гостиниц, меблированных комнат, кемпингов, стоянок для жилых прицепов и прочих мест для приезжих или предназначенных для кратковременного проживания)
| до 40 включительно | 100000 | |
от 40 до 50 включительно | 125000 | ||
от 50 до 60 включительно | 150000 | ||
от 60 до 70 включительно | 175000 | ||
от 70 до 80 включительно | 200000 | ||
от 80 до 90 включительно | 225000 | ||
от 90 до 100 включительно | 250000 | ||
от 100 до 110 включительно | 275000 | ||
от 110 до 120 включительно | 300000 | ||
от 120 до 130 включительно | 325000 | ||
от 130 до 140 включительно | 350000 | ||
от 140 до 150 включительно | 375000 | ||
от 150 до 160 включительно | 400000 | ||
от 160 до 170 включительно | 425000 | ||
от 170 до 180 включительно | 450000 | ||
от 180 до 190 включительно | 475000 | ||
от 190 до 200 включительно | 500000 | ||
от 200 до 300 включительно | 750000 | ||
от 300 до 400 включительно | 1000000 | ||
от 400 до 500 включительно | 1250000 | ||
от 500 до 600 включительно | 1500000 | ||
от 600 до 700 включительно | 1750000 | ||
от 700 до 800 включительно | 2000000 | ||
от 800 до 900 включительно | 2250000 | ||
от 900 до 1000 включительно | 2500000 | ||
от 1000 до 1100 включительно | 2750000 | ||
от 1100 до 1200 включительно | 3000000 | ||
от 1200 до 1300 включительно | 3250000 | ||
от 1300 до 1400 включительно | 3500000 | ||
от 1400 до 1500 включительно | 3750000 | ||
от 1500 до 1600 включительно | 4000000 | ||
от 1600 до 1700 включительно | 4250000 | ||
от 1700 до 1800 включительно | 4500000 | ||
от 1800 до 1900 включительно | 4750000 | ||
от 1900 до 2000 включительно | 5000000 | ||
от 2000 до 2100 включительно | 5250000 | ||
от 2100 до 2200 включительно | 5500000 | ||
от 2200 до 2300 включительно | 5750000 | ||
от 2300 до 2400 включительно | 6000000 | ||
от 2400 до 2500 включительно | 6250000 | ||
от 2500 до 2600 включительно | 6500000 | ||
от 2600 до 2700 включительно | 6750000 | ||
от 2700 до 2800 включительно | 7000000 | ||
от 2800 до 2900 включительно | 7250000 | ||
от 2900 до 3000 включительно | 7500000 | ||
от 3000 до 3100 включительно | 7750000 | ||
от 3100 до 3200 включительно | 8000000 | ||
от 3200 до 3300 включительно | 8250000 | ||
от 3300 до 3400 включительно | 8500000 | ||
от 3400 до 3500 включительно | 8750000 | ||
от 3500 до 3600 включительно | 9000000 | ||
от 3600 до 3700 включительно | 9250000 | ||
от 3700 до 3800 включительно | 9500000 | ||
от 3800 до 3900 включительно | 9750000 | ||
от 3900 и более | 10000000 | ||
2) сдача внаем нежилого недвижимого имущества, принадлежащего индивидуальному предпринимателю на праве собственности, в том числе выставочных залов, земли, торговых мест
| до 10 включительно | 100000 | |
от 10 до 25 включительно | 250000 | ||
от 25 до 50 включительно | 500000 | ||
от 50 до 75 включительно | 750000 | ||
от 75 до 100 включительно | 1000000 | ||
от 100 до 125 включительно | 1250000 | ||
от 125 до 150 включительно | 1500000 | ||
от 150 до 175 включительно | 1750000 | ||
от 175 до 200 включительно | 2000000 | ||
от 200 до 225 включительно | 2250000 | ||
от 225 до 250 включительно | 2500000 | ||
от 250 до 275 включительно | 2750000 | ||
от 275 до 300 включительно | 3000000 | ||
от 300 до 325 включительно | 3250000 | ||
от 325 до 350 включительно | 3500000 | ||
от 350 до 375 включительно | 3750000 | ||
от 375 до 400 включительно | 4000000 | ||
от 400 до 425 включительно | 4250000 | ||
от 425 до 450 включительно | 4500000 | ||
от 450 до 475 включительно | 4750000 | ||
от 475 до 500 включительно | 5000000 | ||
от 500 до 525 включительно | 5250000 | ||
от 525 до 550 включительно | 5500000 | ||
от 550 до 575 включительно | 5750000 | ||
от 575 до 600 включительно | 6000000 | ||
от 600 до 625 включительно | 6250000 | ||
от 625 до 650 включительно | 6500000 | ||
от 650 до 675 включительно | 6750000 | ||
от 675 до 700 включительно | 7000000 | ||
от 700 до 725 включительно | 7250000 | ||
от 725 до 750 включительно | 7500000 | ||
от 750 до 775 включительно | 7750000 | ||
от 775 до 800 включительно | 8000000 | ||
от 800 до 825 включительно | 8250000 | ||
от 825 до 850 включительно | 8500000 | ||
от 850 до 875 включительно | 8750000 | ||
от 875 до 900 включительно | 9000000 | ||
от 900 до 925 включительно | 9250000 | ||
от 925 до 950 включительно | 9500000 | ||
от 950 до 975 включительно | 9750000 | ||
от 975 и более | 10000000 | ||
2.
| розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли: | Площадь (квадратные метры) |
|
1) розничная торговля (кроме детской одежды, игр и игрушек, пищевых продуктов, изделий из меха, одежды из кожи, радио- и телеаппаратуры, аудио- и видеоаппаратуры, технических носителей информации с записями и без записей, офисной мебели, офисных машин и оборудования, компьютеров, программного обеспечения и периферийных устройств, фотоаппаратуры, оптических и точных приборов, часов, ювелирных изделий)
| до 2 включительно | 110000 | |
до 3 включительно | 165000 | ||
до 4 включительно | 220000 | ||
до 5 включительно | 275000 | ||
до 6 включительно | 330000 | ||
до 7 включительно | 385000 | ||
до 8 включительно | 440000 | ||
до 9 включительно | 495000 | ||
до 10 включительно | 550000 | ||
до 11 включительно | 605000 | ||
до 12 включительно | 660000 | ||
до 13 включительно | 715000 | ||
до 14 включительно | 770000 | ||
от 14 до 17 включительно | 935000 | ||
от 17 до 20 включительно | 1100000 | ||
от 20 до 23 включительно | 1265000 | ||
от 23 до 26 включительно | 1430000 | ||
от 26 до 29 включительно | 1595000 | ||
от 29 до 32 включительно | 1760000 | ||
от 32 до 35 включительно | 1925000 | ||
от 35 до 38 включительно | 2090000 | ||
от 38 до 41 включительно | 2255000 | ||
от 41 до 44 включительно | 2420000 | ||
от 44 до 47 включительно | 2585000 | ||
от 47 до 50 включительно | 2750000 | ||
от 50 до 53 включительно | 2915000 | ||
от 53 до 56 включительно | 3080000 | ||
от 56 до 59 включительно | 3245000 | ||
от 59 до 62 включительно | 3410000 | ||
от 62 до 65 включительно | 3575000 | ||
от 65 до 68 включительно | 3740000 | ||
от 68 до 71 включительно | 3905000 | ||
от 71 до 74 включительно | 4070000 | ||
от 74 до 77 включительно | 4235000 | ||
от 77 до 80 включительно | 4400000 | ||
от 80 до 83 включительно | 4565000 | ||
от 83 до 86 включительно | 4730000 | ||
от 86 до 89 включительно | 4895000 | ||
от 89 до 92 включительно | 5060000 | ||
от 92 до 95 включительно | 5225000 | ||
от 95 до 98 включительно | 5390000 | ||
от 98 до 101 включительно | 5555000 | ||
от 101 до 104 включительно | 5720000 | ||
от 104 до 107 включительно | 5885000 | ||
от 107 до 110 включительно | 6050000 | ||
от 110 до 113 включительно | 6215000 | ||
от 113 до 116 включительно | 6380000 | ||
от 116 до 119 включительно | 6545000 | ||
от 119 до 122 включительно | 6710000 | ||
от 122 до 125 включительно | 6875000 | ||
от 125 до 128 включительно | 7040000 | ||
от 128 до 131 включительно | 7205000 | ||
от 131 до 134 включительно | 7370000 | ||
от 134 до 137 включительно | 7535000 | ||
от 137 до 140 включительно | 7700000 | ||
от 140 до 143 включительно | 7865000 | ||
от 143 до 146 включительно | 8030000 | ||
от 146 до 149 включительно | 8195000 | ||
от 149 до 152 включительно | 8360000 | ||
от 152 до 155 включительно | 8525000 | ||
от 155 до 158 включительно | 8690000 | ||
от 158 до 161 включительно | 8855000 | ||
от 161 до 164 включительно | 9020000 | ||
от 164 до 167 включительно | 9185000 | ||
от 167 до 170 включительно | 9350000 | ||
от 170 до 173 включительно | 9515000 | ||
от 173 до 176 включительно | 9680000 | ||
от 176 до 179 включительно | 9845000 | ||
от 179 и более | 10000000 | ||
2) розничная торговля детской одеждой; 3) розничная торговля играми и игрушками; 4) розничная торговля пищевыми продуктами
| до 2 включительно | 100000 | |
до 3 включительно | 135000 | ||
до 4 включительно | 180000 | ||
до 5 включительно | 225000 | ||
до 6 включительно | 270000 | ||
до 7 включительно | 315000 | ||
до 8 включительно | 360000 | ||
до 9 включительно | 405000 | ||
до 10 включительно | 450000 | ||
до 11 включительно | 495000 | ||
до 12 включительно | 540000 | ||
до 13 включительно | 585000 | ||
до 14 включительно | 630000 | ||
от 14 до 17 включительно | 765000 | ||
от 17 до 20 включительно | 900000 | ||
от 20 до 23 включительно | 1035000 | ||
от 23 до 26 включительно | 1170000 | ||
от 26 до 29 включительно | 1305000 | ||
от 29 до 32 включительно | 1440000 | ||
от 32 до 35 включительно | 1575000 | ||
от 35 до 38 включительно | 1710000 | ||
от 38 до 41 включительно | 1845000 | ||
от 41 до 44 включительно | 1980000 | ||
от 44 до 47 включительно | 2115000 | ||
от 47 до 50 включительно | 2250000 | ||
от 50 до 53 включительно | 2385000 | ||
от 53 до 56 включительно | 2520000 | ||
от 56 до 59 включительно | 2655000 | ||
от 59 до 62 включительно | 2790000 | ||
от 62 до 65 включительно | 2925000 | ||
от 65 до 68 включительно | 3060000 | ||
от 68 до 71 включительно | 3195000 | ||
от 71 до 74 включительно | 3330000 | ||
от 74 до 77 включительно | 3465000 | ||
от 77 до 80 включительно | 3600000 | ||
от 80 до 83 включительно | 3735000 | ||
от 83 до 86 включительно | 3870000 | ||
от 86 до 89 включительно | 4005000 | ||
от 89 до 92 включительно | 4140000 | ||
от 92 до 95 включительно | 4275000 | ||
от 95 до 98 включительно | 4410000 | ||
от 98 до 101 включительно | 4545000 | ||
от 101 до 104 включительно | 4680000 | ||
от 104 до 107 включительно | 4815000 | ||
от 107 до 110 включительно | 4950000 | ||
от 110 до 113 включительно | 5085000 | ||
от 113 до 116 включительно | 5220000 | ||
от 116 до 119 включительно | 5355000 | ||
от 119 до 122 включительно | 5490000 | ||
от 122 до 125 включительно | 5625000 | ||
от 125 до 128 включительно | 5760000 | ||
от 128 до 131 включительно | 5895000 | ||
от 131 до 134 включительно | 6030000 | ||
от 134 до 137 включительно | 6165000 | ||
от 137 до 140 включительно | 6300000 | ||
от 140 до 143 включительно | 6435000 | ||
от 143 до 146 включительно | 6570000 | ||
от 146 до 149 включительно | 6705000 | ||
от 149 до 152 включительно | 6840000 | ||
от 152 до 155 включительно | 6975000 | ||
от 155 до 158 включительно | 7110000 | ||
от 158 до 161 включительно | 7245000 | ||
от 161 до 164 включительно | 7380000 | ||
от 164 до 167 включительно | 7515000 | ||
от 167 до 170 включительно | 7650000 | ||
от 170 до 173 включительно | 7785000 | ||
от 173 до 176 включительно | 7920000 | ||
от 176 до 179 включительно | 8055000 | ||
от 179 до 182 включительно | 8190000 | ||
от 182 до 185 включительно | 8325000 | ||
от 185 до 188 включительно | 8460000 | ||
от 188 до 191 включительно | 8595000 | ||
от 191 до 194 включительно | 8730000 | ||
от 194 до 197 включительно | 8865000 | ||
от 197 до 200 включительно | 9000000 | ||
от 200 до 203 включительно | 9135000 | ||
от 203 до 206 включительно | 9270000 | ||
от 206 до 209 включительно | 9405000 | ||
от 209 до 212 включительно | 9540000 | ||
от 212 до 215 включительно | 9675000 | ||
от 215 до 218 включительно | 9810000 | ||
от 218 до 221 включительно | 9450000 | ||
от 221 и более | 10000000 | ||
5) розничная торговля изделиями из меха; 6) розничная торговля одеждой из кожи; 7) розничная торговля радио- и телеаппаратурой; 8) розничная торговля аудио- и видеоаппаратурой; 9) розничная торговля техническими носителями информации (с записями и без записей); 10) розничная торговля офисной мебелью; 11) розничная торговля офисными машинами и оборудованием; 12) розничная торговля компьютерами, программным обеспечением и периферийными устройствами; 13) розничная торговля фотоаппаратурой, оптическими и точными приборами; 14) розничная торговля часами; 15) розничная торговля ювелирными изделиями
| до 2 включительно | 140000 | |
до 3 включительно | 210000 | ||
до 4 включительно | 280000 | ||
до 5 включительно | 350000 | ||
до 6 включительно | 420000 | ||
до 7 включительно | 490000 | ||
до 8 включительно | 560000 | ||
до 9 включительно | 630000 | ||
до 10 включительно | 700000 | ||
до 11 включительно | 770000 | ||
до 12 включительно | 840000 | ||
до 13 включительно | 910000 | ||
до 14 включительно | 980000 | ||
от 14 до 17 включительно | 1190000 | ||
от 17 до 20 включительно | 1400000 | ||
от 20 до 23 включительно | 1610000 | ||
от 23 до 26 включительно | 1820000 | ||
от 26 до 29 включительно | 2030000 | ||
от 29 до 32 включительно | 2240000 | ||
от 32 до 35 включительно | 2450000 | ||
от 35 до 38 включительно | 2660000 | ||
от 38 до 41 включительно | 2870000 | ||
от 41 до 44 включительно | 3080000 | ||
от 44 до 47 включительно | 3290000 | ||
от 47 до 50 включительно | 3500000 | ||
от 50 до 53 включительно | 3710000 | ||
от 53 до 56 включительно | 3920000 | ||
от 56 до 59 включительно | 4130000 | ||
от 59 до 62 включительно | 4340000 | ||
от 62 до 65 включительно | 4550000 | ||
от 65 до 68 включительно | 4760000 | ||
от 68 до 71 включительно | 4970000 | ||
от 71 до 74 включительно | 5180000 | ||
от 74 до 77 включительно | 5390000 | ||
от 77 до 80 включительно | 5600000 | ||
от 80 до 83 включительно | 5810000 | ||
от 83 до 86 включительно | 6020000 | ||
от 86 до 89 включительно | 6230000 | ||
от 89 до 92 включительно | 6440000 | ||
от 92 до 95 включительно | 6650000 | ||
от 95 до 98 включительно | 6860000 | ||
