Ярославская областная Дума
седьмого созыва
Закон
Ярославской области
О внесении изменений в Закон Ярославской области
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ярославской области
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Принят Ярославской областной Думой
23 апреля 2020 года
Внести в Закон Ярославской области от 20.12.2019 № 79-з «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (Документ – Регион, 2019, 24 декабря, № 111; 2020, 10 марта, № 20-а) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 цифры «17 475 081 189» и «16 597 511 500» заменить соответственно цифрами «17 537 141 020» и «16 659 465 600»;
б) в пункте 2 цифры «17 760 170 642» заменить цифрами «17 822 230 473»;
2) в статье 6:
а) в части 1 цифры «2 315 701 000» заменить цифрами «2 368 254 400»;
б) часть 2 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.»;
3) приложение 3 изложить в редакции приложения 1 к настоящему Закону;
4) приложение 5 изложить в редакции приложения 2 к настоящему Закону;
5) приложение 7 изложить в редакции приложения 3 к настоящему Закону.
Губернатор
Ярославской области Д.Ю. Миронов
28 апреля 2020 г.
№ 30-з
к Закону Ярославской области
от 28.04.2020 № 30-з
Доходы
бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ярославской области на 2020 год
в соответствии с классификацией доходов бюджетов
Код бюджетной | Наименование дохода | Сумма |
Доходы, всего |
| 17 537 141 020 |
000 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 71 832 537 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 61 797 903 |
000 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 61 797 903 |
000 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 61 797 903 |
395 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 61 797 903 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 10 034 634 |
000 1 16 07000 00 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 2 262 206 |
000 1 16 07010 00 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных го-сударственным (муниципальным) контрактом | 528 |
395 1 16 07010 09 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным территориальным фондом обязательного медицинского страхования | 528 |
000 1 16 07090 00 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 2 261 678 |
395 1 16 07090 09 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования | 2 261 678 |
000 1 16 10000 00 0000 140 | Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 7 772 428 |
000 1 16 10100 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 1 035 050 |
395 1 16 10100 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 1 035 050 |
000 1 16 10110 00 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов государственных внебюджетных фондов и прочее возмещение ущерба, причиненного федеральному имуществу, находящемуся в их владении и пользовании | 93 110 |
395 1 16 10119 09 0000 140 | Платежи по искам, предъявленным территориальным фондом обязательного медицинского страхования, к лицам, ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения расходов на оказание медицинской помощи | 93 110 |
000 1 16 10120 00 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, по нормативам, действовавшим в 2019 году | 6 644 268 |
395 1 16 10127 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 6 644 268 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 17 465 308 483 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 17 563 266 063 |
000 2 02 50000 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 17 563 266 063 |
395 2 02 55093 09 0000 150 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 16 597 511 500 |
395 2 02 55257 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования | 52 553 400 |
395 2 02 55258 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 9 400 700 |
000 2 02 59999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 903 800 463 |
395 2 02 59999 09 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 903 800 463 |
000 2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 288 554 |
000 2 18 00000 00 0000 150 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 288 554 |
000 2 18 00000 09 0000 150 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 288 554 |
395 2 18 51360 09 0000 150 | Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 286 978 |
395 2 18 73000 09 0000 150 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 1 576 |
000 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
| -98 246 134 |
000 2 19 00000 09 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -98 246 134 |
395 2 19 50930 09 0000 150 | Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -97 959 156 |
395 2 19 51360 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -286 978 |
к Закону Ярославской области
от 28.04.2020 № 30-з
Распределение
бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ярославской области
по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов
классификации расходов бюджетов на 2020 год
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма (руб.) |
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ярославской области |
|
|
|
| 17 822 230 473 |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 |
|
| 122 949 300 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 |
|
| 122 949 300 |
Непрограммные направления деятельности органов управления внебюджетных фондов | 01 | 13 | 73 0 00 00000 |
| 122 949 300 |
Выполнение функций аппаратами внебюджетных фондов | 01 | 13 | 73 2 00 00000 |
| 122 949 300 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (Финансовое обеспечение выполнения функций органами управления территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 01 | 13 | 73 2 00 50932 |
| 122 949 300 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 13 | 73 2 00 50932 | 100 | 87 063 600 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 73 2 00 50932 | 200 | 35 694 700 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 | 13 | 73 2 00 50932 | 300 | 10 000 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 73 2 00 50932 | 800 | 181 000 |
Здравоохранение | 09 | 00 |
|
| 17 699 281 173 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 |
|
| 17 699 281 173 |
Непрограммные направления деятельности органов управления внебюджетных фондов | 09 | 09 | 73 0 00 00000 |
| 17 699 281 173 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 09 | 09 | 73 1 00 00000 |
| 17 699 281 173 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (Реализация территориальной программы обязательного медицинского страхования) | 09 | 09 | 73 1 00 50931 |
| 16 617 186 865 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 73 1 00 50931 | 300 | 15 647 838 865 |
Межбюджетные трансферты | 09 | 09 | 73 1 00 50931 | 500 | 969 348 000 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования) | 09 | 09 | 73 1 00 50933 |
| 3 317 578 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 73 1 00 50933 | 300 | 3 317 578 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (Расходы на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования) | 09 | 09 | 73 1 00 50939 |
| 903 800 463 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 73 1 00 50939 | 300 | 903 800 463 |
Финансовое обеспечение софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала | 09 | 09 | 73 1 00 52570 |
| 52 553 400 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 73 1 00 52570 | 300 | 52 553 400 |
Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 09 | 09 | 73 1 00 52580 |
| 9 400 700 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 73 1 00 52580 | 300 | 9 400 700 |
Дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 09 | 09 | 73 1 00 70280 |
| 1 270 572 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 73 1 00 70280 | 300 | 1 270 572 |
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования | 09 | 09 | 73 1 00 70930 |
| 111 751 595 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 73 1 00 70930 | 300 | 111 751 595 |
к Закону Ярославской области
от 28.04.2020 № 30-з
Распределение
межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
и бюджетов других территориальных фондов
обязательного медицинского страхования, на 2020 год
Наименование | Сумма (руб.) | |
всего | за счет не использованных | |
Межбюджетные трансферты, всего, в том числе: | 17 709 208 306 | 145 942 243 |
за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в том числе: | 16 805 407 843 | 145 942 243 |
финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (Реализация территориальной программы обязательного медицинского страхования) | 16 617 186 865 | 142 624 665 |
финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (Финансовое обеспечение выполнения функций органами управления территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 122 949 300 | 0 |
финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования) | 3 317 578 | 3 317 578 |
финансовое обеспечение софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала | 52 553 400 | 0 |
финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 9 400 700 | 0 |
за счет средств бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в том числе: | 903 800 463 | 0 |
финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (Расходы на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования) | 903 800 463 | 0 |
*Не использованные по состоянию на 1 января 2020 года межбюджетные трансферты, полученные в форме субвенций, перечисленные Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Ярославской области (далее – Фонд) в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования и возвращенные Федеральным фондом обязательного медицинского страхования после принятия решения о наличии в них потребности в бюджет Фонда на финансовое обеспечение расходов, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов, в порядке, установленном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Участие в заседании ГД при проведении «правительственного часа» на тему «О повышении роли системы среднего профессионального образования в кадровом обеспечении отраслей производства» (в режиме ВКС)