Ярославская областная Дума
шестого созыва
Закон
Ярославской области
Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ярославской области за 2015 год
Принят Ярославской областной Думой
28 июня 2016 года
Утвердить отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области (далее – Фонд) за 2015 год по доходам в сумме 12 016 946 327 рублей, по расходам в сумме 12 026 853 616 рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета Фонда) в сумме 9 907 289 рублей со следующими показателями:
1) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда за 2015 год согласноприложению 1 к настоящему Закону;
2) доходы бюджета Фонда за 2015 год согласно приложению 2 к настоящему Закону;
3) распределение бюджетных ассигнований Фонда за 2015 год согласно приложению 3 к настоящему Закону.
Губернатор
Ярославской области С.Н. Ястребов
11 июля 2016 г.
№ 44-з
к Закону Ярославской области
от 11.07.2016 № 44-з
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ярославской области за 2015 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета | Сумма (руб.) |
000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 9 907 289 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 9 907 289 |
000 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 9 907 289 |
395 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 9 907 289 |
к Закону Ярославской области
от 11.07.2016 № 44-з
Доходы бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ярославской области за 2015 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Сумма (руб.) |
000 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 6 291 020 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 1 797 012 |
000 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 1 797 012 |
000 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 1 797 012 |
395 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 1 797 012 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 4 494 008 |
000 1 16 20000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов государственных внебюджетных фондов) | 2 587 447 |
395 1 16 20040 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 2 587 447 |
000 1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 1 430 049 |
395 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 1 430 049 |
000 1 16 32000 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 469 025 |
395 1 16 32000 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 469 025 |
000 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 7 487 |
395 1 16 90090 09 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 7 487 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 12 010 655 307 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 12 041 349 020 |
000 2 02 05000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 11 909 307 047 |
000 2 02 05200 00 0000 151 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 834 077 589 |
395 2 02 05202 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования | 226 919 300 |
395 2 02 05203 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 607 158 289 |
000 2 02 05800 09 0000 151 | Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 10 841 495 400 |
395 2 02 05812 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 10 758 409 500 |
395 2 02 05813 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | 12 500 000 |
395 2 02 05815 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования | 70 585 900 |
000 2 02 05999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 233 734 058 |
395 2 02 05999 09 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 233 734 058 |
000 2 02 09000 00 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | 132 041 973 |
000 2 02 09020 00 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления от бюджетов субъектов Российской Федерации | 132 041 973 |
395 2 02 09029 09 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов субъектов Российской Федерации | 132 041 973 |
000 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | - 30 693 713 |
000 2 19 06000 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов | - 30 693 713 |
000 2 19 06020 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов в бюджеты субъектов Российской Федерации | - 770 796 |
395 2 19 06024 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 770 796 |
000 2 19 06080 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - 29 922 917 |
395 2 19 06080 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 29 922 917 |
Всего доходов | 12 016 946 327 |
к Закону Ярославской области
от 11.07.2016 № 44-з
Распределение бюджетных ассигнований
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ярославской области за 2015 год
Наименование расхода | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма (руб.) |
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
|
|
|
| 12 026 853 616 |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 |
|
| 99 768 173 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 |
|
| 99 768 173 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 01 | 13 | 73 2 5093 |
| 99 768 173 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 13 | 73 2 5093 | 100 | 64 306 859 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 73 2 5093 | 200 | 34 887 989 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 13 | 73 2 5093 | 800 | 573 325 |
Здравоохранение | 09 | 00 |
|
| 11 927 085 443 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 |
|
| 11 927 085 443 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 09 | 09 | 73 1 5093 |
| 10 878 973 884 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 09 | 09 | 73 1 5093 | 300 | 10 615 519 150 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Межбюджетные трансферты) | 09 | 09 | 73 1 5093 | 500 | 263 454 734 |
Дополнительное финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 09 | 09 | 73 1 5478 | 300 | 70 585 900 |
Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 09 | 09 | 73 1 7027 | 300 | 226 919 300 |
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 09 | 09 | 73 1 7029 | 300 | 607 158 289 |
Осуществление мер социальной поддержки работникам учреждений здравоохранения в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 09 | 09 | 73 1 7305 | 300 | 130 948 070 |
Иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в рамках социальных выплат по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Межбюджетные трансферты) | 09 | 09 | 73 7 5136 | 500 | 12 500 000 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Участие в заседании ГД при проведении «правительственного часа» на тему «О повышении роли системы среднего профессионального образования в кадровом обеспечении отраслей производства» (в режиме ВКС)