Ярославская областная Дума
пятого созыва
Закон
Ярославской области
Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ярославской области за 2009 год
Принят Ярославской областной Думой
29 июня 2010 года
Утвердить отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области (далее – Фонд) за 2009 год по доходам в сумме 4 359 231,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 4 401 501,2 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета Фонда) в сумме 42 269,5 тыс. рублей со следующими показателями:
1) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда за 2009 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;
2) доходы бюджета Фонда за 2009 год согласно приложению 2 к настоящему Закону;
3) распределение бюджетных ассигнований Фонда за 2009 год согласно приложению 3 к настоящему Закону.
Губернатор
Ярославской области С.А. Вахруков
« 6 » июля 2010 г.
№ 19-з
Приложение 1
к Закону Ярославской области
от 06.07.2010 № 19-з
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ярославской области за 2009 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета | Сумма (тыс. руб.) |
000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 42 269,5 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 42 269,5 |
000 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 0,0 |
000 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 0,0 |
000 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 42 269,5 |
000 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 42 269,5 |
Приложение 2
к Закону Ярославской области
от 06.07.2010 № 19-з
Доходы
бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ярославской области за 2009 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Сумма (тыс. руб.) |
182 1 02 01040 09 0000 110 | Единый социальный налог, зачисляемый в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 1 298 391,7 |
182 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 47 482,5 |
182 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 27 250,9 |
182 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 7 902,7 |
182 1 05 01030 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов | 12 328,9 |
182 1 05 01040 02 0000 110 | Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения | 18,3 |
182 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 24 610,5 |
182 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 134,1 |
182 1 09 08050 09 0000 140 | Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 1 799,7 |
395 1 13 03090 09 0000 130 | Прочие доходы территориальных фондов обязательного медицинского страхования от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 37,2 |
395 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 20,1 |
395 1 16 32070 09 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 1,5 |
395 1 16 90090 09 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 49,0 |
395 1 17 06040 09 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 92 706,8 |
395 1 19 06080 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 17 175,2 |
395 2 02 05000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 2 898 481,7 |
395 2 02 05200 00 0000 151 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов и бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов | 168 662,0 |
395 2 02 05201 09 0000 151 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) | 168 662,0 |
395 2 02 05700 09 0000 151 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения | 1 994 737,0 |
395 2 02 05800 09 0000 151 | Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 735 082,7 |
395 2 02 05802 09 0000 151 | Дотации бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 424 522,0 |
395 2 02 05803 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) | 26 180,8 |
395 2 02 05805 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 8 076,1 |
395 2 02 05809 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | 54 003,8 |
395 2 02 05810 09 0000 151 | Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию территориальных программ государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи | 222 300,0 |
395 2 02 09029 09 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов субъектов Российской Федерации | 12 673,8 |
Всего доходов | 4 359 231,7 |
Приложение 3
к Закону Ярославской области
от 06.07.2010 № 19-з
Распределение бюджетных ассигнований
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области за 2009 год
Наименование | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма (тыс. руб.) | ||||
Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | ||
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 14 |
|
| 45 163,1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 395 | 01 | 14 | 001 00 00 |
| 45 163,1 |
Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 14 | 001 55 00 |
| 45 163,1 |
Органы управления государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 14 | 001 55 00 | 270 | 45 163,1 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 395 | 09 | 00 |
|
| 4 356 338,1 |
Амбулаторная помощь | 395 | 09 | 02 |
|
| 230 889,4 |
Социальная помощь | 395 | 09 | 02 | 505 00 00 |
| 230 889,4 |
Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 395 | 09 | 02 | 505 21 00 |
| 9 246,4 |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 02 | 505 21 00 | 005 | 9 246,4 |
Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | 395 | 09 | 02 | 505 24 00 |
| 52 987,0 |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 02 | 505 24 00 | 005 | 52 987,0 |
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) | 395 | 09 | 02 | 520 21 00 |
| 168 656,0 |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 02 | 520 21 00 | 005 | 168 656,0 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 395 | 09 | 10 |
|
| 4 112 774,9 |
Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 года № 1499-1 «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» | 395 | 09 | 10 | 505 17 00 |
| 4 112 774,9 |
Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) | 395 | 09 | 10 | 505 17 01 |
| 26 180,8 |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 10 | 505 17 01 | 005 | 26 180,8 |
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 10 | 505 17 02 |
| 4 086 594,1 |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 10 | 505 17 02 | 005 | 4 086 594,1 |
Субвенция бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования на осуществление мер социальной поддержки работникам учреждений здравоохранения | 395 | 09 | 10 | 520 99 00 |
| 12 673,8 |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 10 | 520 99 00 | 005 | 12 673,8 |
Всего расходов | 4 401 501,2 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Участие в заседании ГД при проведении «правительственного часа» на тему «О повышении роли системы среднего профессионального образования в кадровом обеспечении отраслей производства» (в режиме ВКС)